我们将使用cookie优化您的浏览体验(包括使用您的浏览历史及兴趣偏好进行相关内容推荐),如果您使用此站点,即表示您同意使用Cookie和《隐私条款》。
五菱荣光电动车技术参数和主要装备 | ||
---|---|---|
车型 | 纯电动 | |
NEDC续航里程(Km) | 300 | 252 |
价格(元) | 89800/90100 | 83800 |
■基本参数 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | |
最高车速(KM/H) | 90/100 | 90 |
乘坐人数 | 2/5/7 | 2 |
■主要尺寸与质量 | ||
长(mm)/宽(mm)/高(mm) | 4490/1615/1915 | |
轴距(mm) | 3050 | |
轮距(mm) | 1386/1408 | |
整备质量(kg) | 1400~1470 | 1360 |
满载质量(kg) | 2350~2400 | 2400 |
■三电系统 | ||
电池电量(kWh) | 41.6 | 35.4 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
续航里程(km) | 300 | 252 |
电机额定/峰值功率(kW) | 30/60 | |
电机峰值扭矩(N·m) | 220 | |
直流快充 | ○ | |
■底盘系统 | ||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
后悬架 | 纵置钢板弹簧 | |
转向系统型式 | 电动助力转向 | |
制动系统方式 | 前盘后鼓,双回路液压 | |
换挡系统方式 | 旋钮换挡 | |
轮胎规格 | 175/75 R14C | |
■外观 | ||
铁车轮 | ● | |
银白色前后保险杠 | ● | |
晶钻前大灯 | ● | |
前后挡泥板 | ● | |
■驾驶与安全 | ||
ABS | ● | |
主驾安全气囊 | ● | |
综合警示灯 | ● | |
高位制动灯 | ● | |
中门儿童保护锁 | ● | |
■舒适和便利 | ||
前阅读灯 | ● | |
前门电动车窗 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
杯托 | ● | |
空调 | o | |
2扬声器 | ● | |
收放机+AUXIN | ● | |
■车身颜色 | 晴空银、亮米黄 | |
说明:1)“●”表示有此装备, “-”表示无此装备;“O”表示可选装装备。 2)所有配置均以实车为主,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,hth华体会有权对上述配置规格作修改,并不作另行通知。 |
©2012hth华体会版权所有 桂ICP备05006817号-1